JM PLATINUM VIP SOLID JIGGING ROD
399,00 €
399,00 €
329,75 € Iva excl.
(los impuestos definitivos variaran según país del destino)
Impuestos incluidos
Este blank sólido ha sido ajustado repetidamente y es más resistente y duradero que los materiales de cañas sólidas anteriores. El cuerpo de la caña está hecho de fibra de carbono sólida, que combina más de 5 tipos de carbono especial, y está recubierto con fibra de carbono cruzada Slit. La línea X cubre todo el cuerpo. Es una caña nueva con una excelencia y resistencia excepcionales que superan a las de la industria. Aumenta la potencia un 20 %. La caña sólida definitiva que simula la acción de una caña hueca, con un cuerpo delgado y extremadamente flexible.
| Model | Type | Length | Rod Weight | PE-rate | Jig Weight | 90 degree | 60 degree | Tip External Diameter | Bottom External Diameter |
| #1/60B | Bait casting | 6’0 | 200g | PE 0.8~2.0 | slow jig max 250g | 13kg | 25kg | 1.80mm | 8.65mm |
| #2/60B | Bait casting | 6’0 | 210g | PE 1.0~2.5 | slow jig max 300g | 16kg | 28kg | 1.85mm | 8.77mm |
| #3/60B | Bait casting | 6’0 | 220g | PE 1.5~3.0 | slow jig max 420g | 20kg | 30kg | 2.0mm | 9.48mm |
| #4/60B | Bait casting | 6’0 | 265g | PE 2.0~3.5 | slow jig max 520g | 22kg | 35kg over | 2.20mm | 10.55mm |
| #5/56B | Bait casting | 5’6” | 270g | PE 2.5~4.0 | slow jig max 620g | 22kg | 38kg over | 2.50mm | 11.32mm |
| #1/60S | Spinning | 6’0 | 195g | PE 0.8~2.0 | slow jig max 250g | 13kg | 25kg | 1.80mm | 8.65mm |
| #2/60S | Spinning | 6’0 | 200g | PE 1.0~2.5 | slow jig max 300g | 16kg | 28kg | 1.85mm | 8.77mm |
| #3/60S | Spinning | 6’0 | 210g | PE 1.5~3.0 | slow jig max 420g | 20kg | 30kg | 2.00mm | 10.55mm |
| #4/60S | Spinning | 6’0 | 260g | PE 2.0~3.5 | slow jig max 520g | 22kg | 35kg over | 2.20mm | 10.55mm |
| #5/56S | Spinning | 5’6” | 265g | PE 2.5~4.0 | slow jig max 620g | 22kg | 38kg over | 2.50mm | 11.32mm |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
