JM JURASSIC ULTRA SOLID JIGGING ROD
Caña de Jigging JM Jurassic Ultra Solid 2025, inspirada en un auténtico Parque Jurásico, el Mamuju de Sulawesi, Indonesia: donde monstruos como Dogtooth, GT, Yellowfin Tuna, Amberjack, el Pez Escorpión acechan en aguas poco profundas; y en las profundidades habitan grandes Ruby, Monster Grouper, Oil Fish y un sinfín de posibilidades. La caña Jigging Master Jurassic Special Solid está diseñada para que conquistes la tierra de los dinosaurios.
5 combinaciones diferentes de tejido de carbono que recubren el cuerpo de la caña por fuera del carbono sólido. La punta utiliza carbono de alto carbono 30T para aumentar su elasticidad y simular el rebote de la caña hueca, lo que hace que el blank sea más resistente, robusto y ligero. Por lo tanto, las características de diseño incluyen delgadez, ligereza, alta elasticidad y una acción variable de 3:7 a 4:6, además de evitar que la caña se rompa y que los peces escapen debido a diversas curvas y ángulos extremos.
Preparada para Jurassic Park, Deep Sea Ruby y Grouper con un acabado exterior personalizado en rojo, negro y dorado, llamativo y brillante.
Anilla dorada ALPS TIGMNZG (caña de baitcasting con anilla en espiral).
Cejuela exclusiva J MASTER + portacarrete FUJI.
#1~#3 tapa de fondo de EVA, #3.5~#5 con cardán lineal de fibra de carbono JMaster.
| Model | Type | Length | Rod Weight | PE-rate | Jig Weight | 90 degree | 60 degree | Tip External Diameter | Bottom External Diameter |
| #1/62B | Bait casting | 6’2 | 195g | PE 0.8~2.0 | Fast jig 40~150g | 13kg | 25kg | 1.5mm | 8.0mm |
| #2/62B | Bait casting | 6’2 | 210g | PE 1.0~2.5 | Fast jig 60~220g | 16kg | 28kg | 1.6mm | 8.4mm |
| #3/62B | Bait casting | 6’2 | 220g | PE 1.5~3.0 | Fast jig 100~280g | 20kg | 30kg | 1.7mm | 9.1mm |
| #3.5/60B | Bait casting | 6’0 | 240g | PE 1.8~3.5 | Fast jig 120~300g | 22kg | 30kg | 1.8mm | 9.2mm |
| #4/60B | Bait casting | 6’0” | 270g | PE 2.0~3.5 | Fast jig 150~400g | 24kg | 35kg | 1.8mm | 10.2mm |
| #5/58B | Bait Casting | 5’8” | 265g | PE 2.5~4.0 | Fast jig 200~500g | 26kg | 38kg | 2.00mm | 10.6mm |
| #1/62S | Spinning | 6’2 | 185g | PE 0.8~2.0 | Fast jig 40~150g | 13kg | 25kg | 1.5mm | 8.0mm |
| #2/62S | Spinning | 6’2 | 195g | PE 1.0~2.5 | Fast jig 60~220g | 16kg | 28kg | 1.6mm | 8.4mm |
| #3/62S | Spinning | 6’2 | 205g | PE 1.5~3.0 | Fast jig 100~280g | 20kg | 30kg | 1.7mm | 9.1mm |
| #3.5/60S | Spinning | 6’0 | 235g | PE 1.8~3.5 | Fast jig 120~300g | 22kg | 30kg | 1.8mm | 9.2mm |
| #4/60S | Spinning | 6’0 | 260g | PE 2.0~3.5 | Fast jig 150~400g | 24kg | 35kg | 1.8mm | 10.2mm |
| #5/58S | Spinning | 5’8” | 255g | PE 2.5~4.0 | Fast jig 200~500g | 26kg | 38kg | 2.0mm | 10.6mm |
