DAIWA 25 SALTIGA
€899.00
€899.00
€742.98 Tax excl.
(final taxes will vary depending on the destination country)
Tax included
Spec
| MODEL | GEAR | WEIGHT | BALL BEARING | DRAG PRESSURE | SPOOL CAPACITY | KNOB TYPE | TARGET |
| 8000-P | 4.8 (94cm) | 670g | 14/1 | 25kg | PE 4-300 | Aluminium Round | Light jigging/Jigging/Kingfish/Reef Species |
| 8000-H | 5.6 (110cm) | 680g | 14/1 | 25kg | PE 4-300 | Soft Egg | Reef flats casting/Kingfish/Mackerel |
| 10000-P | 4.8 (99cm) | 675g | 14/1 | 25kg | PE 5-300 | Aluminium Round | Jigging/Kingfish/Tuna/Reef Species |
| 10000-H | 5.6 (117cm) | 685g | 14/1 | 25kg | PE 5-300 | Soft Egg | Topwater casting/Kingfish/Mackerel/Trevally |
| 14000-P | 4.8 (102cm) | 690g | 14/1 | 25kg | PE 6-300 | Soft Egg | Jigging/Large Kingfish/Tuna/Reef Species |
| 14000-XH | 6.2 (133cm) | 690g | 14/1 | 25kg | PE 6-300 | Soft Egg | Topwater casting/Large Kingfish/Tuna/GT |
| 18000-H | 5.5 (129cm) | 930g | 14/1 | 30kg | PE 8-300 | Soft Egg | Topwater casting/XL Kingfish/Large Tuna/GT |
| 20000-P | 4.4 (111cm) | 940g | 14/1 | 30kg | PE 10-300 | Soft Egg | Heavy jigging/XL Kingfish/Large Tuna/Dogtooth |
| 20000-H | 5.5 (138cm) | 940g | 14/1 | 30kg | PE 10-300 | Soft Egg | Topwater casting/XL Kingfish/Large Tuna/GT |
| 25000-P | 4.4 (121cm) | 950g | 14/1 | 30kg | PE 12-300 | Soft Egg | Jigging/Topwater/XL Tuna/XL Dogtooth |
Comments (0)
No customer reviews for the moment.
